Facts, Facts, Facts
| Reisezeit | 08.01.2009 bis 23.01.2009 |
| Startpunkt | Miami, FL |
| Endpunkt | Miami, FL |
| Fahrstrecke | 2350 Meilen / 3760 Kilometer |
| Besuchte Nationalparks | keine |
| Besuchte Stateparks/NM/RA | Merritt National Wildlife Refuge, St. George Island State Park, Wakulla Springs State Park, Homosassa Springs Wildlife State Park, Honeymoon Island State Park, Caladesi State Park |
| Flugstrecke | Flugnummer | Abflugzeit | Ankunftzeit |
| Stuttgart – London | BA917 | 07:25 Uhr | 08:20 Uhr |
| London – Miami | BA207 | 09:40 Uhr | 14:25 Uhr |
| Miami – London | BA206 | 17:05 Uhr | +06:20 Uhr |
| London – Stuttgart | BA918 | +07:55 Uhr | +10.35 Uhr |
Tagesablauf
| Datum | Besuchte Parks / Sehenswürdigkeiten |
| 08.01.2009 | Miami Beach |
| 09.01.2009 | Miami Beach, Calle Ocho ( Little Havanna ), Millionairs Row Sightseeing Tour, Aventura Mall |
| 10.01.2009 | Ft. Lauderdale, Hard Rock Hotel, A1A |
| 11.01.2009 | Merritt Island National Wildlife Refuge, Daytona Beach |
| 12.01.2009 | Fahrt |
| 13.01.2009 | Gulf Shores, Pensacola, Destin, Seaside, Panama City Beach |
| 14.01.2009 | Panama City, Apalachicola, St. George Island State Park |
| 15.01.2009 | Tallahassee ( Old Capitol, Knot House ), Wakulla Springs State Park, Cedar Key |
| 16.01.2009 | Crystal River, Homosassa Springs Wildlife State Park, Tarpon Springs |
| 17.01.2009 | Honeymoon Island State Park, Caladesi Island State Park, Ybor City |
| 18.01.2009 | Treasure Island Strandtag |
| 19.01.2009 | The Pier, Fort de Soto Park, Sunshine Skyway Bridge |
| 20.01.2009 | Sanibel Island, J.N. Ding Darling Wildlife Refuge, Captiva Island |
| 21.01.2009 | Sawgrass Mills Mall |
| 22.01.2009 | Ocean Drive |
Hotel
|
Datum
|
Hotelname
|
Ort und Staat
|
Preis pro Zimmer
in $/€ |
Wo gebucht ?
|
Bewertung
|
| 08.01..2009 | Best Western Atlantic Beach Resort | Miami, FL | $ 197,30 | bestwestern.com | schönes Hotel, WLAN |
| 09.01.2009 | Best Western Atlantic Beach Resort | Miami, FL | $ 197,30 | bestwestern.com | kein kostenloses Frühstück |
| 10.01.2009 | Days Inn | Cocoa Beach, FL | $ 0.- | daysinn.com | Standardzimmer, LAN |
| 11.01.2009 | Days Inn | Amelia Island, FL | $ 70,91 / € 53,46 | bestwestern.com | schönes Zimmer, kein Frühstück |
| 12.01.2009 | Best Western on the Beach | Gulf Shores, AL | $ 79,88 / € 60,54 | bestwestern.com | grosses Zimmer mit Küche |
| 13.01.2009 | Days Inn | Panama City Beach, FL | $ 55,20 / € 41,74 | daysinn.com | Ocean View, WLAN, grosses Zimmer |
| 14.01.2009 | Days Inn University | Tallahassee, FL | $ 19.- | hotelclub.com | ordentliches Zimmer, WLAN |
| 15.01.2009 | Travelodge | Ocala, FL | $ 53.- | hotelclub.com | guter Standard, WLAN |
| 16.01.2009 | Super 8 | Clearwater, FL | $ 17.- | hotelclub.com | guter Standard, WLAN |
| 17.01.2009 | Bilmar Beach Resort | Treasure Island, FL | $ 104.- | hotelclub.com | super Hotel, direkt am Strand |
| 18.01.2009 | Best Western Sea Castle Suites | Treasure Island, FL | $ 99,80 / € 77,37 | bestwestern.com | sehr gutes Strandmotel, WLAN |
| 19.01.2009 | Holiday Inn | Ft. Myers Beach, FL | $ 113,37 | hotwire.com | optimale Strandlage, WLAN |
| 20.01.2009 | Holiday Inn | Ft. Myers Beach, FL | $ 113,37 | hotwire.com | kein kostenloses Frühstück |
| 21.01.2009 | Days Inn Oceansinde | Miami Beach, FL | $ 123.- / € 96.- | dertour.de | Durchschnitt, zu teuer |









