Facts, Facts, Facts
Reisezeit | 03.01. bis 14.01.2010 |
Startpunkt | New York, NY |
Endpunkt | Miami, FL |
Fahrstrecke | 435 Meilen / 700 Kilometer |
Besuchte Nationalparks | keinen |
Besuchte Stateparks/NM/RA | Barnacle Historic State Park |
Flug
Flugstrecke | Flugnummer | Abflugdatum | Abflugzeit | Ankunftzeit | Flugzeit | Fluggerät |
Stuttgart ( STR ) -- London ( LHR ) | BA919 | 03.01.2010 | 11:15 Uhr | 12:10 Uhr | 1:55 Stunden | Airbus A319 |
London ( LHR ) -- New York ( EWR ) | BA189 | 03.01.2010 | 15:45 Uhr | 18:45 Uhr | 8:00 Stunden | Boeing 777-200/300 |
New York ( EWR ) -- Miami ( MIA ) | AA1311 | 09.01.2010 | 14:00 | 17:10 Uhr | 3:10 Stunden | Boeing 757 |
Miami ( MIA ) -- London ( LHR ) | BA208 | 13.01.2010 | 20:45 Uhr | +10:05 Uhr | 8:15 Stunden | Boeing 747-400 |
London ( LHR ) -- Stuttgart ( STR ) | BA920 | 14.01.2010 | 13:40 Uhr | 16:20 Uhr | 0:45 Stunden | Airbus A319 |
Tagesablauf
Datum | Besuchte Parks / Sehenswürdigkeiten |
03.01.2010 | Anreise |
04.01.2010 | Hudson Valley, Westchester Mall, OCC, Woodbury Common Premium Outlet |
05.01.2010 | OCC, Woodbury Common Premium Outlet, Jersey Garden Outlet, Rockefeller Plaza, Times Square |
06.01.2010 | New York ( Rockefeller Center, St. Patricks Cathedral, Seagram Building, Waldorf-Astoria, Grand Central Station, Flushing Meadows Park ( Arhur-Ashe Stadium, Insphere, Pavillion ), Chinatown, Little Italy, Soho |
07.01.2010 | Apple Store, Guggenheim Museum, Empire State Building, Flatiron Building, World Trade Center Site, Times Square |
08.01.2010 | 5th Avenue, Museum of Modern Art |
09.01.2010 | Weiterflug nach Miami |
10.01.2010 | Aventura Mall, Sawgrass Mills Mall |
11.01.2010 | Coconut Grove, Coral Gables, Biltmore Hotel, Barnacle Historic State Park, Key Biscayne, Bill Baggs Cape State Park |
12.01.2010 | A1A, Fort Lauderdale, Boca Raton, Delray Beach, Lake Okeechobee |
13.01.2010 | Miami Beach, Ocean Drive, Dolphin Mall |
Hotel
Datum | Hotelname und Ort | Preis pro Zimmer in $ / € | Bewertung |
03.01.2010 | Marriott Newark, Newark, NJ | 65 $ / 48,36 € | kostenloser Shuttle, schöne Zimmer, WLAN in Lobby kostenlos |
04.01.2010 | Super 8, Newburgh, NY | 45,82 $ | Normales Super 8 Niveau, kostenloses WLAN |
05.01.2010 | Best Western President, New York, NY | 127,38 $ | sehr schick, kostenloses WLAN |
06.01.2010 | Best Western President, New York, NY | 127,38 $ | sehr kleine Zimmer, sauber und ordentlich |
07.01.2010 | Best Western President, New York, NY | 127,38 $ | stylische Bar und Lounge im Empfangsbereich |
08.01.2010 | Best Western President, New York, NY | 127,38 $ | Frühstück nicht inkludiert, 2 Restaurants im Hotel |
09.01.2010 | Best Western on the Bay, North Bay, FL | 90,07 $ / 62,38 € | sehr schön gelegen, großzügige Zimmer, kostenloses WLAN |
10.01.2010 | Best Western on the Bay, North Bay, FL | 90,07 $ / 62,38 € | Frühstück inklusive, geheizter Pool, Blick auf die Bay |
11.01.2010 | Best Western on the Bay, North Bay, FL | 90,07 $ / 62,38 € | sauberes Bad, Restaurant im Motel |
12.01.2010 | Best Western on the Bay, North Bay, FL | 90,07 $ / 62,38 € |