Facts, Facts, Facts
Reisezeit | 18.05. bis 06.06.2007 |
Startpunkt | San Francisco, California |
Endpunkt | Las Vegas, Nevada |
Fahrstrecke | 3501 Meilen / 5634 Kilometer |
Besuchte Nationalparks | Yellowstone NP, Grand Teton NP, Antelope Island NP, Kolob Canyon NP |
Besuchte Stateparks/NM/RA | Craters of the Moon NM, Valley of Fire SP, Cedar Breaks NM, Red Cliffs NM, Snow Canyon SP |
Flug
Flugstrecke | Flugnummer | Abflugzeit | Ankunftszeit |
Stuttgart -- Atlanta | DL 117 | 11:00 Uhr | 15:20 Uhr |
Atlanta -- San Francisco | DL578 | 17:45 Uhr | 19:53 Uhr |
Las Vegas -- Atlanta | DL 774 | 09:00 Uhr | 15:51 Uhr |
Atlanta -- Stuttgart | DL 116 | 17:45 Uhr | +09:00 Uhr |
Tagesablauf
Datum | Besuchte Parks / Sehenswürdigkeiten |
18.05.2007 | Anreise |
19.05.2007 | Lombard Street, Cable Car, Union Square, Market Street, Cable Car Museum, Transamerica Pyramid, Fisherman`s Wharf ( Pier 39 ) |
20.05.2007 | Golden Gate Bridge ( Sonnenaufgang ), Alcatraz, Levi`s Plaza, Union Square, Painted Ladies, St. Marys Cathedral, Telegraph Hill, Golden Gate Bridge ( Sonnenuntergang ) |
21.05.2007 | Golden Gate Bridge, Weiterfahrt nach South Lake Tahoe |
22.05.2007 | Fly Geysir, Weiterfahrt nach Elko |
23.05.2007 | Balanced Rock, Craters of the Moon NP, Idaho Falls |
24.05.2007 | West Yellowstone, Norris Geysir Basin |
25.05.2007 | Yellowstone ( Old Faithful, Biscuit Basin Geysir, Black Sand Basin, Upper Geysir Basin, Midway Geysir Basin, Old Faithful Trail ) |
26.05.2007 | Yellowstone ( Roaring Mountains, Mammoth Hot Springs, Tower Falls, Grand Canyon of the Yellowstone ) |
27.05.2007 | Yellowstone ( West Thumb Geysir, Fishing Bridge, Muld Volcano Area, Firehole Lake Drive, Old Faithful Area ) |
28.05.2007 | Grand Teton NP, Bear Lake, Antelope Island NP, Weiterfahrt nach Salt Lake City |
29.05.2007 | Fantasy Canyon |
30.05.2007 | Olympic Park, Temple Square, Kennecot Kupfermine, Cedar Breaks NM |
31.05.2007 | Kolob Canyon, Red Cliffs NM, Snow Canyon SP |
01.06.2007 | Toroweap Point ( Tuweep Area ) |
02.06.2007 | Little Finland, Valley of Fire |
03.06.2007 | Valley of Fire, Las Vegas |
04.06.2007 | Las Vegas ( Sightseeing, Outlet ) |
05.06.2007 | Rückflug |
Hotel
Datum | Hotelname und Ort | Preis pro Zimmer in $/€ | Bewertung |
18.05.2007 | Buena Vista Motor Inn, SFO | $ 95,76 | optimale Lage, Kaffee im Zimmer, W-LAN |
19.05.2007 | Buena Vista Motor Inn, SFO | $ 95,76 | kostenlose Parkplätze, Zimmer in Ordnung |
20.05.2007 | Buena Vista Motor Inn, SFO | $ 84,36 | Preislich auch OK, da Wochenende |
21.05.2007 | Super 8, South Lake Tahoe | $ 46.- | etwas abgewohnt aber sehr günstig, W-LAN |
22.05.2007 | Travelodge, Elko | $ 68,50 | ordentlich, kein W-Lan |
23.05.2007 | Super 8, Idaho Falls | $ 65.- | sehr gut, schönes Zimmer, W-Lan |
24.05.2007 | Best Western Cross W., West Yellowstone | $ 80,60 | sehr gut, schönes Zimmer, W-Lan |
25.05.2007 | Best Western Cross W., West Yellowstone | $ 80,60 | sehr gut, schöne Zimmer, W-Lan |
26.05.2007 | Grant Village, Yellowstone | $ 99.- | kein W-LAN |
27.05.2007 | Grant Village, Yellowstone | $ 99.- | sehr saubere Zimmer, kleine Dusche |
28.05.2007 | Super 8, Ogdon | $ 60.- | gute Zimmer, nur 2. Stock, W-LAN |
29.05.2007 | Best Western Landmark Inn, Park City | $ 99.- | super Hotel, Hot Tub und riesen Zimmer |
30.05.2007 | Super 8, Cedar City | $ 65.- | sauber und gut |
31.05.2007 | Best Western, St. George | $ 64.- | super Zimmer, riesen LCD-TV, Pool & Tub |
01.06.2007 | Best Western, St. George | $ 64.- | super Zimmer, riesen LCD-TV, Pool & Tub |
02.06.2007 | Best Western, Overton | $ 80.- | Wochenende, aber Pool |
03.06.2007 | Aladdin, Las Vegas | $ 79.- | Suite, mit Strip-View und Whirpool |
04.06.2007 | Aladdin, Las Vegas | $ 79.- | Suite, mit Strip-View und Whirpool |