Facts, Facts, Facts
Reisezeit | 19.04.2009 bis 08.05.2009 |
Startpunkt | Las Vegas, NV |
Endpunkt | Las Vegas, NV |
Fahrstrecke | 2896 Meilen / 4660 Kilometer |
Besuchte Nationalparks | Death Valley NP, Zion NP, Arches NP, Canyonlands NP |
Besuchte Stateparks/NM/RA | Bodie State Historic Park, Mono Lake Tufa State Reserve, Vermillion Cliffs NM |
Flug
Flugstrecke | Flugnummer | Abflugzeit | Ankunftzeit | Flugzeit |
Stuttgart -- Atlanta | AF3632 | 11:00 Uhr | 15:25 Uhr | 10:25 Stunden |
Atlanta -- Las Vegas | AF9000 | 17:40 Uhr | 19:18 Uhr | 04:38 Stunden |
Las Vegas -- Minneapolis | KL6204 | 09:10 Uhr | 14:27 Uhr | 03:17 Stunden |
Minneapolis -- Amsterdam | KL6042 | 15:10 Uhr | +06:25 Uhr | 08:15 Stunden |
Amsterdam -- Stuttgart | KL1869 | 08:20 Uhr | 09:40 Uhr | 01:20 Stunden |
Tagesablauf
Datum | Besuchte Parks / Sehenswürdigkeiten |
19.04.2009 | Anreise ab Stuttgart via Atlanta nach Las Vegas |
20.04.2009 | Fashion Show Mall, Las Vegas Strip, Forum Shops, David Copperfield |
21.04.2009 | Neon Museum, Las Vegas Premium Outlet, Town Square, Las Vegas Strip |
22.04.2009 | Las Vegas Strip, Death Valley ( Badwater, Devils Golf Course, Artist Drive, Zabriskie Point, 20 Mule Team Canyon, Dantes View ) |
23.04.2009 | Death Valley ( Golden Canyon, Ryolite Ghosttown, Titus Canyon, Racetrack, Uhebebe Crater ) |
24.04.2009 | Death Valley ( Sand Dunes, Mosaic Canyon ), Mobius Arch ( Alabama Hills ) |
25.04.2009 | Mono Lake Tufa State Reserve, Bodie Ghosttown |
26.04.2009 | Little Finland |
27.04.2009 | Zion Nationalpark ( Angels Landig ) |
28.04.2009 | Moab ( La Sal Mountain Loop, Fisher Towers ) |
29.04.2009 | Moab ( Arches NP -- Devils Garden Trailhead -- Delicate Arch Trailhead |
30.04.2009 | Moab ( Canyonlands NP -- Mesa Arch -- Overlook ), Shafer Trail, Monument Valley |
01.05.2009 | Monumanet Valley Loop, Blue Canyon, Lower Coalmine Canyon |
02.05.2009 | Blue Canyon, Coalmine Canyon, Navajo Bridge, Horseshoe Bend |
03.05.2009 | White House Trailhead, Sidestep Canyon, Rainbow Valley, Stud Horse Point |
04.05.2009 | Edmaiers Secret, Toadstool Hoodos, Upper Antelope Canyon, Lower Antelope Canyon |
05.05.2009 | Cottonwood Teepess, Coyote Buttes South |
06.05.2009 | Las Vegas Boulevard |
07.05.2009 | Rückflug über Minneapolis und Amsterdam nach Stuttgart |
Hotel
Datum | Hotelname und Ort |
Preis pro Zimmer in $/€
|
Bewertung |
19.04.2009 | Wynn, Las Vegas | 104,45 $ / 74,14 € | sehr schönes, grosses Zimmer mit tollem Blick |
20.04.2009 | Wynn, Las Vegas | 104,45 $ / 74,14 € | kein kostenlos Internet, Tolles Bad und prima Aussicht auf den Strip |
21.04.2009 | Wynn, Las Vegas | 104,45 $ / 74,14 € | Insgesamt sehr gut |
22.04.2009 | Furnace Creek Ranch, Death Valley | 114,80 $ / 82 € | normales Motelniveau zu einem hohen Preis, toller Pool, Internet kostenpflchtig |
23.04.2009 | Stovepipe Wells Village, Death Valley | 85,77 $ / 66,73 € | spartanische Aussatttung, freies Wireless LAN, ebenfalls Pool |
24.04.2009 | Ramada Limited, Bishop | 0 $ / 0 € | Motel im Best Western Niveau, sehr gute Lage, free Wireless LAN |
25.04.2009 | Motel 6, Beatty | 64,30 $ / 48,71 € | ordentliches Niveau, WLAN sehr langsam, kein Frühstück nur Kaffee |
26.04.2009 | Best Western, Mesquite | 68,63 $ / 52,50 € | sehr gutes Motel, mit seperatem Wohnbereich, free Wireless LAN |
27.04.2009 | Super 8, Cedar City | 0 $ / 0 € | ordentliches Kettenmotel, sehr gutes Frühstück, free Wireless LAN |
28.04.2009 | Days Inn, Moab | 52 $ / 40,92 € | inkompetente Rezeption, sehr gutes Frühstück, free Wireless LAN |
29.04.2009 | Days Inn, Moab | 39 $ / 30,69 € | gute Lage, Pool leider leer |
30.04.2009 | Monument Valley View | 200,48 $ | spitzen Lage und schöne Zimmer, Wireless LAN nur in der Lobby, Baustelle überall |
01.05.2009 | Quality Inn, Tuba City | 115,36 $ | sehr gutes Hotel, Frühstück im Restaurant, hoher Preis, free Wireless LAN |
02.05.2009 | Super 8, Page | 0 $ / 0 € | großzügige Zimmer, sehr lahmes free Wireless LAN |
03.05.2009 | Super 8, Page | 0 $ / 0 € | normales Frühstück, guter Service |
04.05.2009 | Super 8, Page | 0 $ / 0 € | Lage etwas außerhalb |
05.05.2009 | Super 8, St.George | 50,18 $ | ordentliche Kettenmotel, free Wireless-LAN, gutes Frühstück |
06.05.2009 | Wynn, Las Vegas | 125,12 $ / 88,82 € | wie schon an den ersten Tagen. Einfach klasse. |