Facts, Facts, Facts
Reisezeit | 24. Oktober bis 12.11.2004 |
Startpunkt | Las Vegas, Nevada |
Endpunkt | Phoenix, Arizona |
Fahrstrecke | ca. 3200 Meilen / ca. 5150 km |
Besuchte Nationalparks | Zion, Bryce Canyon, Grand Canyon, Canyonlands, Arches, Natural Bridges |
Besuchte Stateparks/NM/RA | Valley of Fire, Kodachrome Basin, Goblin Valley, Glen Canyon |
Diesen Reisebericht findest Du auch bei www.pervan.de
Tagesablauf
Datum | Ziel / Besuchte Parks/Orte |
24.10.2004 | Las Vegas ( Besichtigung New York New York, Luxor, Mandalay Bay ) |
25.10.2004 | Las Vegas (Besichtigung Venetian, Guggenheim Museum, Madame Tussaud, Mirage ) |
26.10.2004 | Las Vegas ( Outlet Center, Fashion Mall, Treasure Island, Wynn ) |
27.10.2004 | Las Vegas ( Besichtigung Paris ), Weiterfahrt durch den Valley of Fire nach St. George |
28.10.2004 | Zion NP, Coral Pink Sand Dunes, Fahrt zum Bryce Canyon |
29.10.2004 | Bryce Canyon ( Sonnenauf- bzw. untergang ), Fahrt zum Devils Garden |
30.10.2004 | Bryce Canyon ( Sonnenaufgang, div.Trails ), Fahrt zum Kodachrome Basin SP und Weiterfahrt nach Page, Old Paria Movie Set, Besorgen eines Permits bei der Paria Contact Station |
31.10.2004 | The Wave, Toadstool Hoodoos, Rückfahrt nach Page |
01.11.2004 | Horseshoe Bend, Lower and Upper Antelope Canyon, Alstrom Point |
02.11.2004 | Fahrt zum Grand Canyon, ( East Entrance bis South Rim, Helikopterflug, Sonnenuntergang ) |
03.11.2004 | Fahrt durch den Grand Canyon, Richtung Coal Mine Canyon, Loop im Monnument Valley, |
04.11.2004 | Fahrt zum Natural Bridges NP via Moki Dugway bzw. Muley Point und Gooseneck SP via Valley of the Gods nach Moab |
05.11.2004 | Moab ( Arches NP, Goblin Valleý ) |
06.11.2004 | Dead Horse Point SP, Canyonlands, Fisher Towers, Fahrt nach Cortez |
07.11.2004 | Mesa Verde NP, Fahrt zu den Bisti Wilderness, Abendessen in Durango |
08.11.2004 | Fahrt zum Canyon de Chelly, Four Corners, Weiterfahrt nach Holbrook |
09.11.2004 | Petrified Forest, Weiterfahrt über Apache Trail nach Phoenix |
10.11.2004 | Shopping in Phoenix |
11.11.2004 | Rückflug via Atlanta |
Hotels
Datum | Hotelname und Ort | Preis pro Zimmer in € | Bewertung |
24.10.2004 | New York New York, Las Vegas | 100.- € | Suite mit Yakuzi, TOP |
25.10. -- 27.10.2004 | Venetian, Las Vegas | 110.- € | Suite mit 100 qm, TOP |
27.10.04 | Days Inn, St. George | befriedigend | |
28.10. -- 30.10.2004 | Ruby`s Inn, Bryce Canyon | 53.- € | Sehr gut wie immer |
30.10. -- 02.11.2004 | Best Western, Page | 44,40 € | Sehr gut, Free Lan und Frühstück |
02.11.2004 | Holiday Inn Express, Tusayan | Sehr gut, TOP-Früshtück, Free Lan | |
03.11.2004 | Best Western, Kayenta | 58,40 € | Gut, Free Lan und Frühstück |
04.11. -- 06.11.2004 | Best Western, Moab | € 49,60 | Sehr gut, Free Lan und Frühstück |
07.11.2004 | Best Western, Cortez | Gut, Free Lan und Frühstück | |
08.11.2004 | Best Western, Holbrook | 51.- € | Gut, Free Lan und Breakfast |
09.11. -- 10.11.2004 | Best Western, Phoenix | 49,50 € | Gut, Free Lan und Breakfast am Pool |
11.11.2004 | Double Tree, Phoenix Airport | 35.- € | Sehr Gut |