Facts, Facts, Facts
| Reisezeit | 04.05.2008 bis 19.05.2008 |
| Startpunkt | New York |
| Endpunkt | New York |
| Fahrstrecke | 2318 Meilen / 3732 Kilometer |
| Besuchte Nationalparks | Acadia NP |
| Besuchte Stateparks/NM/RA | Bunker Hill NM, Franconia Notch SP |
Flug
| Flugstrecke | Flugnummer | Abflugzeit | Ankunftzeit |
| Stuttgart -- Düsseldorf | AB6837 | 10:25 Uhr | 11:30 Uhr |
| Düsseldorf -- New York ( JFK ) | LTU 3550 | 13:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| New York ( JFK ) -- Düsseldorf | LTU 3551 | 17:45 Uhr | +07.10 Uhr |
| Düsseldorf -- Stuttgart | AB6838 | 12:35 Uhr | 13:40 Uhr |
Tagesablauf
| Datum | Besuchte Parks / Sehenswürdigkeiten |
| 04.05.2008 | Flug |
| 05.05.2008 | Time Square, Chelsea, Greenwich Village, Staten Island Ferry, Statue of Liberty, Rockefeller Center |
| 06.05.2008 | Brooklyn Bridge, Pier 17, Central Park, 5th Avenue |
| 07.05.2008 | Lexington Avenue, 5th Avenue, Mietwagenübernahme, Weiterfahrt Richtung New Haven |
| 08.05.2008 | Marc Twain House, Scenic Route 164, Old Lyme, Tanger Outlet, Mystic Seaport, Scenic Route US 1A |
| 09.05.2008 | Cape Cod ( Hyannis, Chatham, Orleans, Provincetown, Lighthouses, Pilgrim Monument ) |
| 10.05.2008 | Boston ( Freedom Trail, Quincy Market, Beacon Hill ) |
| 11.05.2008 | Gloucester, Rockport, Salem, Scenic US 127, Salisbury Beach |
| 12.05.2008 | US Scenic 1A, Kittery, Kennebunkport, Cape Elizabeth, Portland, Freeport |
| 13.05.2008 | Scenic US1, Boothbay Harbor, Pemaquid Point, Pemaquid Loop Road |
| 14.05.2008 | Acadia Nationalpark ( Cadillac Mountain, Thunder Hole, Sand Beach, Otter Creek, Eagle Lake Bass Harbor Lighthouse ) |
| 15.05.2008 | Acadia Nationalpark ( Fahrradtour am Eagle Lake ), Weiterfahrt nach North Conway |
| 16.05.2008 | White Mountain, Mt. Washington, Cog Railroad, Kancamagus Highway, The Flume ( Franconia Notch SP ) |
| 17.05.2008 | Ben & Jerry`S Factory Tour, Burlington, Shelburne Farms |
| 18.05.2008 | US 7 |
| 19.05.2008 | Orange County Choppers |

Hotel
| Datum | Hotelname und Ort | Preis pro Zimmer in $/€ | Bewertung |
| 04.05.2008 | Sheraton Manhattan Hotel |
113 $ / 81,75 €
|
super zentral, schöne Zimmer, nur kostenpflichtiges Wlan |
| 05.05.2008 | Sheraton Manhattan Hotel |
113 $ / 81,75 €
|
super zentral, schöne Zimmer, nur kostenpflichtiges Wlan |
| 06.05.2008 | Sheraton Manhattan Hotel |
113 $ / 81,75 €
|
super zentral, schöne Zimmer, nur kostenpflichtiges Wlan |
| 07.05.2008 | Super 8, West Haven |
55,43 $ / € 36,01
|
Standardzimmer, Wlan |
| 08.05.2008 | Best Western, North Dartmouth |
kostenlos
|
sehr schönes Zimmer, tolles Frühstück, Pool, Wlan |
| 09.05.2008 | Super 8, Brockton |
78.- $ / € 50,67
|
Standardzimmer, schlechtes Frühstück, Wlan |
| 10.05.2008 | Super 8, Watertown |
64,20 $ / € 41,70
|
Standardzimmer, Standardfrühstück, Wlan |
| 11.05.2008 | Best Western, Seabrook |
57,35 $ / € 37,24
|
Standardzimmer, Standardfrühstück, Wlan |
| 12.05.2008 | Super 8, Freeport |
63,51 $ / € 41,10
|
Standardzimmer, Standardfrühstück, Wlan |
| 13.05.2008 | Ledgelawn Inn, Bar Harbor |
84,50 $ / 69.- €
|
tolles Zimmer, Wlan, Kamin, super Frühstück |
| 14.05.2008 | Ledgelawn Inn, Bar Harbor |
84,50 $ / 69.- €
|
grosser Wohnzimmer, TOP-Service |
| 15.05.2008 | North Conway Grand Hotel |
85,32 $ / € 55,15
|
sehr schönes Hotel und Zimmer, super Frühstück |
| 16.05.2008 | Days Inn, Barre |
93,14 $ / € 60,56
|
guter Standard, leider nicht gerade günstig |
| 17.05.2008 | Best Western, Lake George |
70,08 $ / 42,44 €
|
gutes Zimmer, eher unteres BW-Niveau |
| 18.05.2008 | Super 8, Newburgh |
72,98 $ / 46,77 €
|
gutes Zimmer, Wlan |